Ремонт аккумулятора ричтрака
Полный цикл ремонта и восстановления тяговых аккумуляторов штабелеров всех ёмкостей и размеров.
Цены на восстановление тяговых аккумуляторов штабелеров:
Тип АКБ | Среднерыночная стоимость европейского производителя (евро.) | Цена (руб.) По курсу 65 руб. за евро | Стоимость восстановления за единицу АКБ без НДС (руб.) |
---|---|---|---|
12х2 PzS 24V, 210-250Ah | 1250 | 81 250 | 22 900 |
12х3 PzS 24V, 315-375Ah | 1550 | 100 750 | 29 900 |
12х4 PzS 24V, 420-735Ah | 1700 | 110 500 | 32 200 |
12х5 PzS 24V, 525-625Ah | 2000 | 124 000 | 38 800 |
12х7 PzS 24V, 735-875Ah | 2600 | 169 000 | 42 500 |
12х8 PzS 24V, 840-l000Ah | 2800 | 182 000 | 52 600 |
24х3 PzS 48V, 420-465Ah | 2800 | 124 000 | 54 900 |
24х4 PzS 48V, 420-600Ah | 3650 | 237 250 | 64 900 |
24х4 PzS 48V, 560-620Ah | 4400 | 286 000 | 69 900 |
24х5 PzS 48V, 700-775Ah | 5100 | 331 500 | 81 600 |
24х6 PzS 48V, 630-930Ah | 6000 | 390 000 | 83 300 |
40х3 PzS 80V, 420Ah | 6500 | 422 500 | 89 900 |
40х4 PzS 80V, 465-620Ah | 7000 | 455 000 | 91 500 |
40х5 PzS 80V, 775Ah | 8000 | 520 000 | 94 900 |
40х6 PzS 80V, 840-930Ah | 9500 | 617 500 | 99 700 |
* Все цены указаны без НДС
В стоимость работ включено:
Фирменная гарантия BSI на отремонтированные АКБ 1 год, при условии эксплуатации в соответствие с требованиями завода-изготовителя;
АКБ возвращается к Вам полностью заряженной и готовой к эксплуатации;
АКБ снабжаются персональным паспортом BSI с протоколом испытания, подтверждающим ее работоспособность;
Компания BSI несет ответственность за любые ошибки, которые могут возникнуть в результате ремонта батарей, мы несем все расходы на гарантийный ремонт включая транспортировку;